税務支援
主なサービス内容

料金
税務支援
税務支援
財務・経営支援
月額報酬:40,000円(税抜)~
面談方法:原則Web(ご希望により対面可)
随時相談:メール/チャットにて可
- 料金は、月額報酬+決算報酬+オプションにより構成されます。
- 具体的な料金は、会社売上規模、利用する会計ソフト、記帳代行の有無等によって決まりますので、詳しくはお問い合わせください。
財務・経営支援
主なサービス内容

料金
財務・経営支援
税務支援
財務・経営支援
月額報酬:50,000円(税抜)~
面談方法:原則Web(ご希望により対面可)
随時相談:メール/チャットにて可
- 料金は、月額報酬+決算報酬+オプションにより構成されます。
- 具体的な料金は、会社売上規模、関与内容等によって決まりますので、詳しくはお問い合わせください。
サービス詳細
各プランごとの具体的なサービス内容は以下になります。
:プランに含まれているサービス
△:お客様のご希望に応じてオプションで提供可能なサービス
-:プランに含まれていないサービス
| サービス内容 | 税務支援 | 財務・経営支援 |
|---|---|---|
| 税務支援 | ||
| 記帳代行 | △ | - |
| 記帳チェック | ● | - |
| 月次/四半期 試算表の作成 | ● | - |
| 期末決算書の作成 | ● | - |
| 法人税・地方税の申告 | ● | - |
| 消費税申告書の申告 | ● | - |
| 納税額のシミュレーション | ● | - |
| 税務署等への届出 | ● | - |
| 税法改正・補助金等の情報提供 | ● | - |
| 合理的な節税策・リスクマネジメント策のご提案 | ● | - |
| 年末調整 | △ | - |
| 法定調書・支払調書の作成 | △ | - |
| 償却資産税申告 | △ | - |
| 事業所税申告 | △ | - |
| 税務調査対応 | △ | - |
| freeeの操作サポート | ● | - |
| freeeの会計データチェック | ● | - |
| freeeの自動化フローの構築・運用支援 | ● | - |
| 財務・経営支援 | ||
| 課題やお困り事に関するコーチング(思考整理・壁打ち) | ● | ● |
| キャッシュフロー計画表の作成・進捗確認 | - | ● |
| 当期予算の策定支援 | - | ● |
| 年間アクションプラン策定支援・進捗確認 | - | ● |
| 決算財務報告書の作成 | - | ● |
| 決算数値予測 | - | ● |
| 資金繰り予測 | - | ● |
| ビジョン策定/中期経営計画策定 | - | △ |
| 融資のご相談(借入適正額や決算対策等の助言) | - | ● |
| 金融機関への定期報告資料の作成支援・確認 | - | ● |
| 融資に必要な資料の作成支援・同行説明 | - | △ |
| 役員会議等の貴社社内会議への報告・参加 | - | △ |
| 貴社作成の会議資料等のフィードバック | - | △ |
| 役員・社員向け勉強会・セミナー | - | △ |
