サービスプラン
お客様の成長ステージに応じて、4つのプランを提供しております。お好きなプランをお選びください。
ライトプラン
数字の管理は自社でできており、
経営の意思決定の壁打ち・思考整理を求める方向け
キャッシュフロー・コーチング
税務・会計顧問
財務顧問
月額報酬:30,000円(税抜)
定期面談:45分 / 毎月
面談方法:Web
随時相談:不可
ベーシックプラン
税務申告とクラウド会計による経営実績数値の
見える化で、リアルタイムな経営判断を行いたい企業向け
キャッシュフロー・コーチング
税務・会計顧問
財務顧問
月額報酬:40,000円(税抜)~
定期面談:60分 / 3ヶ月ごと
面談方法:原則Web(年1回まで対面可)
随時相談:メール/チャットにて可
アドバンスプラン
将来数値を見据え経営数値・資金繰りまで見える化・
改善し、数字を武器に次の成長フェーズを目指す企業向け
キャッシュフロー・コーチング
税務・会計顧問
財務顧問
月額報酬:70,000円(税抜)~
定期面談:75分 / 毎月
面談方法:Web又は対面
随時相談:メール/チャットにて可
プライムプラン
財務・税務・経営判断を一体で捉え、
成長と安定を同時に実現したい企業向け
キャッシュフロー・コーチング
税務・会計顧問
財務顧問
月額報酬:110,000円(税抜)~
定期面談:90分 / 毎月
面談方法:Web又は対面
随時相談:メール/チャットにて可
サービスイメージ



当社への顧問料は、貴社の「未来への投資」としてお考えください。
~ 現状を維持するか、未来へ投資するか。どちらを選ぶかは、あなた次第です ~

サービス詳細
各プランごとの具体的なサービス内容は以下になります。
:プランに含まれているサービス
△:お客様のご希望に応じてオプションで提供可能なサービス
-:プランに含まれていないサービス
| サービス内容 | ライトプラン | ベーシックプラン | アドバンスプラン | プライムプラン |
|---|---|---|---|---|
| キャッシュフロー・コーチングサービス | ||||
| 課題やお困り事に関するコーチング(思考整理・壁打ち) | ● | - | ● | ● |
| 貴社作成のキャッシュフロー計画表の進捗確認 | ● | - | - | - |
| 税務・会計サービス | ||||
| 記帳代行 | - | △ | - | △ |
| 記帳チェック | - | ● | - | ● |
| 月次/四半期 試算表の作成 | - | ● | - | ● |
| 期末決算書の作成 | - | ● | - | ● |
| 法人税・地方税の申告 | - | ● | - | ● |
| 消費税申告書の申告 | - | ● | - | ● |
| 納税額のシミュレーション | - | ● | - | ● |
| 税務署等への届出 | - | ● | - | ● |
| 税法改正・補助金等の情報提供 | - | ● | - | ● |
| 合理的な節税策のご提案 | - | ● | - | ● |
| リスクマネジメント施策のご提案 | - | ● | ● | ● |
| 年末調整 | - | △ | - | △ |
| 法定調書・支払調書の作成 | - | △ | - | △ |
| 償却資産税申告 | - | △ | - | △ |
| 事業所税申告 | - | △ | - | △ |
| 税務調査対応 | - | △ | - | △ |
| freeeの操作サポート | - | ● | - | ● |
| freeeの会計データチェック | - | ● | - | ● |
| freeeの自動化フローの構築・運用支援 | - | ● | - | ● |
| 財務・社外CFOサービス | ||||
| キャッシュフロー計画表の作成・進捗確認 | - | - | ● | ● |
| 当期予算の策定支援 | - | - | ● | ● |
| 年間アクションプラン策定支援・進捗確認 | - | - | ● | ● |
| 決算財務報告書の作成 | - | - | ● | ● |
| 決算数値予測 | - | - | ● | ● |
| 資金繰り予測 | - | - | ● | ● |
| ビジョン策定/中期経営計画策定 | - | - | △ | △ |
| 融資のご相談(借入適正額や決算対策等の助言) | - | - | ● | ● |
| 金融機関への定期報告資料の作成支援・確認 | - | - | ● | ● |
| 融資に必要な資料の作成支援・同行説明 | - | - | △ | △ |
| 役員会議等の貴社社内会議への報告・参加 | - | - | △ | △ |
| 貴社作成の会議資料等のフィードバック | - | - | △ | △ |
| 役員・社員向け勉強会・セミナー | - | - | △ | △ |
